Performance
SSIAM VN30 ETF
13,068.64
31.52
(0.24%)
Updated at
29/03/2023
Performance
Growth in years
NAV/Unit (VND) |
Performance (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Year 1 | Year 2 | Year to date | Since inception | ||
SSIAM VN30 ETF | 13,068.64 | -29.50% | -11.18% | 5.51% | 30.69% |
VN30 | -29.44% | -10.27% | 5.34% | 32.71% | |
VNINDEX | -29.61% | -10.33% | 4.69% | 23.30% |
NAV / Unit Fluctuation
Fund | NAV/Unit (VND) | Dealing date | Change in NAV per unit compared to last valuation date (%) | Year-To-Date Return (%) | |
---|---|---|---|---|---|
SSIAM VN30 ETF | 13,068.64 | 29/03/2023 | +0.24% | +5.50% | Invest now |
SSIAM VNX50 ETF | 15,002.17 | 29/03/2023 | +0.26% | +4.43% | Invest now |
SSIBF | 13,603.12 | 29/03/2023 | +0.02% | +1.32% | Invest now |
SSI-SCA | 24,748.10 | 29/03/2023 | +0.44% | +3.94% | Invest now |
SSIAM VNFIN LEAD ETF | 15,854.89 | 29/03/2023 | +0.49% | +11.27% | Invest now |
VLGF | 8,269.51 | 29/03/2023 | +0.33% | -0.95% | Invest now |
Doc Lap Fund | 9,998.49 | 15/03/2023 | -0.02% | +100% | Invest now |
Dealing date | NAV of the ETF(VND) | NAV/Creation Unit (VND) | NAV/Unit (VND) | Change in NAV per unit compared to last valuation date (%) | Year-To-Date Return (%) |
---|---|---|---|---|---|
24/09/2020 | 60,121,149,622 | 1,054,757,010 | 10,547.57 | -0.60% | +5.48% |
23/09/2020 | 60,481,678,943 | 1,061,082,086 | 10,610.82 | +0.65% | +6.11% |
22/09/2020 | 60,091,831,714 | 1,054,242,661 | 10,542.42 | +0.13% | +5.42% |
21/09/2020 | 60,011,878,085 | 1,052,839,966 | 10,528.39 | +1.21% | +5.28% |
20/09/2020 | 59,291,607,406 | 1,040,203,638 | 10,402.03 | +1.11% | +4.02% |
Basic stat
Metrics | Values |
---|---|
Number of Holdings | 30 |
P/E Ratio | 11.26x |
P/B Ratio | 1.64x |
Tracking error
Asset distribution