Hiệu quả đầu tư của Quỹ
Quỹ Hưu Trí Độc Lập
9.998,49
-1,51
(-0,02%)
Cập nhật ngày
15/03/2023
Hiệu quả đầu tư của Quỹ
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước |
Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
|
---|---|---|---|---|---|
Quỹ Độc Lập | 9.998,49 | 15/03/2023 | -1,51 | -0,02% | Đầu tư ngay |
Quỹ ETF SSIAM VNX50 | 14.864,26 | 24/03/2023 | +74,61 | +0,50% | Đầu tư ngay |
Quỹ SSIBF | 13.600,58 | 24/03/2023 | -0,43 | 0,00% | Đầu tư ngay |
Quỹ SSI-SCA | 24.368,19 | 24/03/2023 | +32,64 | +0,13% | Đầu tư ngay |
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 15.593,06 | 26/03/2023 | +85,17 | +0,55% | Đầu tư ngay |
QUỸ ETF SSIAM VN30 | 12.949,42 | 26/03/2023 | +57,31 | +0,44% | Đầu tư ngay |
QUỸ VLGF | 8.165,91 | 24/03/2023 | +9,39 | +0,12% | Đầu tư ngay |
Phân bố tài sản