Hiệu quả đầu tư của quỹ
QUỸ ETF SSIAM VN30
14.220,85
-82,42
(-0,58%)
Cập nhật ngày
26/09/2023
Hiệu quả đầu tư của quỹ
Tăng trưởng trong các năm
NAV/CCQ (đồng) |
Tăng trưởng (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 năm | 2 năm | 3 năm | Từ đầu năm | Từ khi thành lập | ||
QUỸ ETF SSIAM VN30 | 14.220,85 | -3,04% | -21,61% | 34,83% | 14,81% | 42,21% |
Chỉ số VN30 | -2,85% | -21,00% | 35,18% | 14,74% | 44,56% | |
Chỉ số VNINDEX | -3,10% | -15,78% | 25,25% | 12,99% | 33,08% |
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu năm (%) | |
---|---|---|---|---|---|
QUỸ ETF SSIAM VN30 | 14.220,85 | 26/09/2023 | -0,58% | +14,80% | Đầu tư ngay |
Quỹ ETF SSIAM VNX50 | 16.798,55 | 26/09/2023 | -0,81% | +16,93% | Đầu tư ngay |
Quỹ SSIBF | 14.401,20 | 27/09/2023 | +0,03% | +7,26% | Đầu tư ngay |
Quỹ SSI-SCA | 30.604,38 | 27/09/2023 | -0,23% | +28,54% | Đầu tư ngay |
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 18.278,91 | 26/09/2023 | -0,56% | +28,29% | Đầu tư ngay |
QUỸ VLGF | 9.504,29 | 27/09/2023 | -0,51% | +13,84% | Đầu tư ngay |
Quỹ Hưu trí Độc Lập | 10.346,25 | 19/09/2023 | -0,40% | +3,46% | Đầu tư ngay |
NAV tại ngày | NAV của Quỹ (VND) | NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
---|---|---|---|---|---|
26/09/2023 | 118.033.108.724 | 1.422.085.647 | 14.220,85 | -0,58% | +14,80% |
25/09/2023 | 118.717.206.686 | 1.430.327.791 | 14.303,27 | -3,15% | +15,46% |
24/09/2023 | 122.579.372.583 | 1.476.859.910 | 14.768,59 | -1,77% | +19,22% |
21/09/2023 | 124.793.031.143 | 1.503.530.495 | 15.035,30 | -1,24% | +21,37% |
20/09/2023 | 126.354.735.342 | 1.522.346.208 | 15.223,46 | +0,74% | +22,89% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số | Giá trị |
---|---|
Số lượng cổ phiếu | 30 |
Hệ số P/E | 12,13x |
Hệ số P/B | 1,79x |
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
Phân bố tài sản