Hiệu quả đầu tư của quỹ
QUỸ ETF SSIAM VN30
12.949,42
57,31
(0,44%)
Cập nhật ngày
26/03/2023
Hiệu quả đầu tư của quỹ
Tăng trưởng trong các năm
NAV/CCQ (đồng) |
Tăng trưởng (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 năm | 2 năm | Từ đầu năm | Từ khi thành lập | ||
QUỸ ETF SSIAM VN30 | 12.949,42 | -30,01% | -10,84% | 4,54% | 29,49% |
Chỉ số VN30 | -29,79% | -9,72% | 4,60% | 31,78% | |
Chỉ số VNINDEX | -30,13% | -10,00% | 3,94% | 22,42% |
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu năm (%) | |
---|---|---|---|---|---|
QUỸ ETF SSIAM VN30 | 12.949,42 | 26/03/2023 | +0,44% | +4,53% | Đầu tư ngay |
Quỹ ETF SSIAM VNX50 | 14.864,26 | 24/03/2023 | +0,50% | +3,47% | Đầu tư ngay |
Quỹ SSIBF | 13.600,58 | 24/03/2023 | 0,00% | +1,30% | Đầu tư ngay |
Quỹ SSI-SCA | 24.368,19 | 24/03/2023 | +0,13% | +2,34% | Đầu tư ngay |
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 15.593,06 | 26/03/2023 | +0,55% | +9,44% | Đầu tư ngay |
QUỸ VLGF | 8.165,91 | 24/03/2023 | +0,12% | -2,19% | Đầu tư ngay |
Quỹ Độc Lập | 9.998,49 | 15/03/2023 | -0,02% | +100% | Đầu tư ngay |
NAV tại ngày | NAV của Quỹ (VND) | NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
---|---|---|---|---|---|
26/03/2023 | 82.876.330.532 | 1.294.942.664 | 12.949,42 | +0,44% | +4,53% |
23/03/2023 | 82.509.566.593 | 1.289.211.978 | 12.892,11 | +0,32% | +4,07% |
22/03/2023 | 80.965.236.582 | 1.285.162.485 | 12.851,62 | +0,77% | +3,74% |
21/03/2023 | 80.344.686.016 | 1.275.312.476 | 12.753,12 | +1,01% | +2,95% |
20/03/2023 | 79.537.405.767 | 1.262.498.504 | 12.624,98 | -1,97% | +1,92% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số | Giá trị |
---|---|
Số lượng cổ phiếu | 30 |
Hệ số P/E | 11,26x |
Hệ số P/B | 1,64x |
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
Phân bố tài sản