Hiệu quả đầu tư của quỹ
QUỸ ETF SSIAM VN30
13.763,29
42,49
(0,31%)
Cập nhật ngày
10/12/2023
Hiệu quả đầu tư của quỹ
Tăng trưởng trong các năm
NAV/CCQ (đồng) |
Tăng trưởng (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 năm | 2 năm | 3 năm | Từ đầu năm | Từ khi thành lập | ||
QUỸ ETF SSIAM VN30 | 13.763,29 | 5,11% | -27,31% | 12,21% | 11,12% | 37,63% |
Chỉ số VN30 | 4,91% | -27,11% | 12,13% | 10,91% | 39,74% | |
Chỉ số VNINDEX | 7,04% | -23,40% | 9,07% | 11,65% | 31,50% |
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu năm (%) | |
---|---|---|---|---|---|
QUỸ ETF SSIAM VN30 | 13.763,29 | 10/12/2023 | +0,31% | +11,10% | Đầu tư ngay |
Quỹ ETF SSIAM VNX50 | 16.771,36 | 10/12/2023 | +0,26% | +16,74% | Đầu tư ngay |
Quỹ SSIBF | 14.683,90 | 08/12/2023 | +0,09% | +9,37% | Đầu tư ngay |
Quỹ SSI-SCA | 29.880,06 | 08/12/2023 | -0,20% | +25,49% | Đầu tư ngay |
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 18.266,49 | 10/12/2023 | -0,31% | +28,20% | Đầu tư ngay |
QUỸ VLGF | 9.331,48 | 08/12/2023 | -0,23% | +11,77% | Đầu tư ngay |
Quỹ Hưu trí Độc Lập | 10.401,95 | 05/12/2023 | +0,34% | +4,02% | Đầu tư ngay |
NAV tại ngày | NAV của Quỹ (VND) | NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
---|---|---|---|---|---|
03/12/2023 | 137.335.221.715 | 1.346.423.742 | 13.464,23 | +0,79% | +8,69% |
30/11/2023
Cuối tháng |
136.258.318.564 | 1.335.865.868 | 13.358,65 | -1,05% | +7,84% |
29/11/2023 | 137.702.838.668 | 1.350.027.830 | 13.500,27 | +0,42% | +8,98% |
28/11/2023 | 137.125.436.521 | 1.344.367.024 | 13.443,67 | +0,93% | +8,52% |
27/11/2023 | 135.858.476.042 | 1.331.945.843 | 13.319,45 | -0,81% | +7,52% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số | Giá trị |
---|---|
Số lượng cổ phiếu | 30 |
Hệ số P/E | 10,46x |
Hệ số P/B | 1,51x |
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
Phân bố tài sản