Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
15.593,06
85,17 (0,55%) Cập nhật ngày 26/03/2023

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
  NAV/CCQ
(đồng)
Tăng trưởng (%)
1 năm 2 năm 3 năm Từ đầu năm Từ khi thành lập
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 15.593,06 -29,15% -0,01% 105,67% 9,44% 55,93%
Chỉ số VNFINLEAD -29,09% 109,10% 109,10% 9,30% 57,35%
Chỉ số VNINDEX -30,13% -10,00% 50,79% 3,94% 15,88%
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)  
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 15.593,06 26/03/2023 +0,55% +9,44% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 14.864,26 24/03/2023 +0,50% +3,47% Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF 13.600,58 24/03/2023 0,00% +1,30% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 24.368,19 24/03/2023 +0,13% +2,34% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 12.949,42 26/03/2023 +0,44% +4,53% Đầu tư ngay
QUỸ VLGF 8.165,91 24/03/2023 +0,12% -2,19% Đầu tư ngay
Quỹ Độc Lập 9.998,49 15/03/2023 -0,02% +100% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)
26/03/2023 3.781.318.234.766 1.559.306.488 15.593,06 +0,55% +9,44%
23/03/2023 3.765.317.348.758 1.550.789.682 15.507,89 +0,88% +8,84%
22/03/2023 3.740.091.035.249 1.537.234.293 15.372,34 +0,77% +7,89%
21/03/2023 3.719.061.501.676 1.525.455.907 15.254,55 +1,41% +7,06%
20/03/2023 3.671.685.582.625 1.504.172.708 15.041,72 -2,21% +5,57%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
Số lượng cổ phiếu 21
Hệ số P/E 6,95x
Hệ số P/B 1,19x
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) Chỉ số tham chiếu Mức sai lệch tham chiếu (%)
23/03/2023 3.765.317.348.758 1.548,87 0,27%
16/03/2023 3.740.268.819.187 1.530,47 0,08%
09/03/2023 3.824.957.781.834 1.552,84 0,08%
02/03/2023 3.706.984.695.303 1.502,10 0,08%
23/02/2023 3.803.142.880.570 1.528,51 0,08%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI