Hiệu quả đầu tư của quỹ
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
15.041,72
-339,47
(-2,21%)
Cập nhật ngày
20/03/2023
Hiệu quả đầu tư của quỹ
Tăng trưởng trong các năm
NAV/CCQ (đồng) |
Tăng trưởng (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 năm | 2 năm | 3 năm | Từ đầu năm | Từ khi thành lập | ||
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 15.041,72 | -31,42% | -8,35% | 86,56% | 5,57% | 50,42% |
Chỉ số VNFINLEAD | -29,65% | 94,47% | 94,47% | 8,08% | 55,60% | |
Chỉ số VNINDEX | -28,86% | -12,97% | 43,97% | 3,78% | 15,70% |
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu năm (%) | |
---|---|---|---|---|---|
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 15.041,72 | 20/03/2023 | -2,21% | +5,57% | Đầu tư ngay |
Quỹ ETF SSIAM VNX50 | 14.470,22 | 20/03/2023 | -1,99% | +0,72% | Đầu tư ngay |
Quỹ SSIBF | 13.587,93 | 20/03/2023 | +0,07% | +1,20% | Đầu tư ngay |
Quỹ SSI-SCA | 24.592,70 | 20/03/2023 | -0,23% | +3,29% | Đầu tư ngay |
QUỸ ETF SSIAM VN30 | 12.624,98 | 20/03/2023 | -1,97% | +1,92% | Đầu tư ngay |
QUỸ VLGF | 8.216,12 | 20/03/2023 | -0,22% | -1,59% | Đầu tư ngay |
Thông tin chung | 9.998,49 | 14/03/2023 | -0,02% | +100% | Đầu tư ngay |
NAV tại ngày | NAV của Quỹ (VND) | NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
---|---|---|---|---|---|
15/06/2020 | 517.759.255.725 | 926.224.071 | 9.262,24 | -3,42% | -7,38% |
14/06/2020 | 536.114.999.193 | 959.060.821 | 9.590,60 | +0,76% | -4,09% |
11/06/2020 | 532.093.854.064 | 951.867.359 | 9.518,67 | -4,40% | -4,81% |
10/06/2020 | 556.555.926.228 | 995.627.775 | 9.956,27 | +1,52% | -0,44% |
09/06/2020 | 548.219.314.916 | 980.714.337 | 9.807,14 | -0,49% | -1,93% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số | Giá trị |
---|---|
Số lượng cổ phiếu | 21 |
Hệ số P/E | 6,95x |
Hệ số P/B | 1,19x |
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
Phân bố tài sản