Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
15.041,72
-339,47 (-2,21%) Cập nhật ngày 20/03/2023

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
  NAV/CCQ
(đồng)
Tăng trưởng (%)
1 năm 2 năm 3 năm Từ đầu năm Từ khi thành lập
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 15.041,72 -31,42% -8,35% 86,56% 5,57% 50,42%
Chỉ số VNFINLEAD -29,65% 94,47% 94,47% 8,08% 55,60%
Chỉ số VNINDEX -28,86% -12,97% 43,97% 3,78% 15,70%
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)  
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 15.041,72 20/03/2023 -2,21% +5,57% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 14.470,22 20/03/2023 -1,99% +0,72% Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF 13.587,93 20/03/2023 +0,07% +1,20% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 24.592,70 20/03/2023 -0,23% +3,29% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 12.624,98 20/03/2023 -1,97% +1,92% Đầu tư ngay
QUỸ VLGF 8.216,12 20/03/2023 -0,22% -1,59% Đầu tư ngay
Thông tin chung 9.998,49 14/03/2023 -0,02% +100% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)
06/03/2023 3.668.163.096.186 1.485.086.273 14.850,86 +0,67% +4,23%
05/03/2023 3.643.824.284.203 1.475.232.503 14.752,32 -1,70% +3,54%
02/03/2023 3.706.984.695.303 1.500.803.520 15.008,03 -0,49% +5,33%
01/03/2023 3.740.364.058.088 1.508.211.313 15.082,11 +3,35% +5,85%
28/02/2023
Cuối tháng
3.632.155.910.307 1.459.283.210 14.592,83 0,00% +2,42%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
Số lượng cổ phiếu 21
Hệ số P/E 6,95x
Hệ số P/B 1,19x
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) Chỉ số tham chiếu Mức sai lệch tham chiếu (%)
16/03/2023 3.740.268.819.187 1.530,47 0,08%
09/03/2023 3.824.957.781.834 1.552,84 0,08%
02/03/2023 3.706.984.695.303 1.502,10 0,08%
23/02/2023 3.803.142.880.570 1.528,51 0,08%
16/02/2023 3.764.202.888.758 1.513,14 0,08%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI