Hiệu quả đầu tư của quỹ
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
18.278,91
-102,72
(-0,56%)
Cập nhật ngày
26/09/2023
Hiệu quả đầu tư của quỹ
Tăng trưởng trong các năm
NAV/CCQ (đồng) |
Tăng trưởng (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 năm | 2 năm | 3 năm | Từ đầu năm | Từ khi thành lập | ||
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 18.278,91 | 19,40% | -10,12% | 79,85% | 28,29% | 82,79% |
Chỉ số VNFINLEAD | 18,98% | 81,28% | 81,28% | 27,59% | 83,69% | |
Chỉ số VNINDEX | -3,10% | -15,78% | 25,25% | 12,99% | 25,97% |
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu năm (%) | |
---|---|---|---|---|---|
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 18.278,91 | 26/09/2023 | -0,56% | +28,29% | Đầu tư ngay |
Quỹ ETF SSIAM VNX50 | 16.798,55 | 26/09/2023 | -0,81% | +16,93% | Đầu tư ngay |
Quỹ SSIBF | 14.401,20 | 27/09/2023 | +0,03% | +7,26% | Đầu tư ngay |
Quỹ SSI-SCA | 30.604,38 | 27/09/2023 | -0,23% | +28,54% | Đầu tư ngay |
QUỸ ETF SSIAM VN30 | 14.220,85 | 26/09/2023 | -0,58% | +14,80% | Đầu tư ngay |
QUỸ VLGF | 9.504,29 | 27/09/2023 | -0,51% | +13,84% | Đầu tư ngay |
Quỹ Hưu trí Độc Lập | 10.346,25 | 19/09/2023 | -0,40% | +3,46% | Đầu tư ngay |
NAV tại ngày | NAV của Quỹ (VND) | NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
---|---|---|---|---|---|
26/09/2023 | 4.014.049.925.301 | 1.827.891.587 | 18.278,91 | -0,56% | +28,29% |
25/09/2023 | 4.077.046.087.495 | 1.838.163.249 | 18.381,63 | -4,32% | +29,01% |
24/09/2023 | 4.266.996.098.855 | 1.921.204.907 | 19.212,04 | -1,75% | +34,84% |
21/09/2023 | 4.344.799.878.154 | 1.955.355.480 | 19.553,55 | -2,00% | +37,23% |
20/09/2023 | 4.443.289.674.745 | 1.995.190.693 | 19.951,90 | +0,82% | +40,03% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số | Giá trị |
---|---|
Số lượng cổ phiếu | 21 |
Hệ số P/E | 9,29x |
Hệ số P/B | 1,41x |
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
Phân bố tài sản