Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
15.041,72
-339,47 (-2,21%) Cập nhật ngày 20/03/2023

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
  NAV/CCQ
(đồng)
Tăng trưởng (%)
1 năm 2 năm 3 năm Từ đầu năm Từ khi thành lập
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 15.041,72 -31,42% -8,35% 86,56% 5,57% 50,42%
Chỉ số VNFINLEAD -29,65% 94,47% 94,47% 8,08% 55,60%
Chỉ số VNINDEX -28,86% -12,97% 43,97% 3,78% 15,70%
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)  
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 15.041,72 20/03/2023 -2,21% +5,57% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 14.470,22 20/03/2023 -1,99% +0,72% Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF 13.587,93 20/03/2023 +0,07% +1,20% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 24.592,70 20/03/2023 -0,23% +3,29% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 12.624,98 20/03/2023 -1,97% +1,92% Đầu tư ngay
QUỸ VLGF 8.216,12 20/03/2023 -0,22% -1,59% Đầu tư ngay
Thông tin chung 9.998,49 14/03/2023 -0,02% +100% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)
20/03/2023 3.671.685.582.625 1.504.172.708 15.041,72 -2,21% +5,57%
19/03/2023 3.763.777.524.009 1.538.119.135 15.381,19 +0,63% +7,95%
16/03/2023 3.740.268.819.187 1.528.511.981 15.285,11 -1,71% +7,27%
15/03/2023 3.805.493.081.940 1.555.166.768 15.551,66 +3,33% +9,15%
14/03/2023 3.691.801.980.204 1.505.015.075 15.050,15 -1,56% +5,63%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
Số lượng cổ phiếu 21
Hệ số P/E 6,95x
Hệ số P/B 1,19x
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) Chỉ số tham chiếu Mức sai lệch tham chiếu (%)
09/02/2023 3.786.948.238.525 1.522,11 0,08%
02/02/2023 3.893.777.079.304 1.565,96 0,04%
26/01/2023 4.056.245.243.400 1.631,16 0,09%
19/01/2023 4.056.907.615.172 1.631,16 0,09%
12/01/2023 3.686.080.339.741 1.532,85 0,09%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI