Hiệu quả đầu tư của quỹ
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
15.854,89
76,85
(0,49%)
Cập nhật ngày
29/03/2023
Hiệu quả đầu tư của quỹ
Tăng trưởng trong các năm
NAV/CCQ (đồng) |
Tăng trưởng (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 năm | 2 năm | 3 năm | Từ đầu năm | Từ khi thành lập | ||
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 15.854,89 | -26,90% | -0,02% | 112,44% | 11,28% | 58,55% |
Chỉ số VNFINLEAD | -27,21% | 114,94% | 114,94% | 10,60% | 59,23% | |
Chỉ số VNINDEX | -29,61% | -10,33% | 51,47% | 4,69% | 16,71% |
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu năm (%) | |
---|---|---|---|---|---|
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 15.854,89 | 29/03/2023 | +0,49% | +11,27% | Đầu tư ngay |
Quỹ ETF SSIAM VNX50 | 15.002,17 | 29/03/2023 | +0,26% | +4,43% | Đầu tư ngay |
Quỹ SSIBF | 13.603,12 | 29/03/2023 | +0,02% | +1,32% | Đầu tư ngay |
Quỹ SSI-SCA | 24.748,10 | 29/03/2023 | +0,44% | +3,94% | Đầu tư ngay |
QUỸ ETF SSIAM VN30 | 13.068,64 | 29/03/2023 | +0,24% | +5,50% | Đầu tư ngay |
QUỸ VLGF | 8.269,51 | 29/03/2023 | +0,33% | -0,95% | Đầu tư ngay |
Quỹ Độc Lập | 9.998,49 | 15/03/2023 | -0,02% | +100% | Đầu tư ngay |
NAV tại ngày | NAV của Quỹ (VND) | NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
---|---|---|---|---|---|
01/07/2020 | 627.526.873.396 | 909.459.236 | 9.094,59 | +2,67% | -9,05% |
30/06/2020
Cuối tháng |
611.230.016.735 | 885.840.603 | 8.858,40 | -1,34% | -11,42% |
29/06/2020 | 619.525.127.097 | 897.862.503 | 8.978,62 | -2,99% | -10,21% |
28/06/2020 | 638.617.538.889 | 925.532.665 | 9.255,32 | -0,36% | -7,45% |
25/06/2020 | 640.904.508.682 | 928.847.114 | 9.288,47 | -0,85% | -7,12% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số | Giá trị |
---|---|
Số lượng cổ phiếu | 21 |
Hệ số P/E | 6,95x |
Hệ số P/B | 1,19x |
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
Phân bố tài sản