Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
15.854,89
76,85 (0,49%) Cập nhật ngày 29/03/2023

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
  NAV/CCQ
(đồng)
Tăng trưởng (%)
1 năm 2 năm 3 năm Từ đầu năm Từ khi thành lập
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 15.854,89 -26,90% -0,02% 112,44% 11,28% 58,55%
Chỉ số VNFINLEAD -27,21% 114,94% 114,94% 10,60% 59,23%
Chỉ số VNINDEX -29,61% -10,33% 51,47% 4,69% 16,71%
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)  
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 15.854,89 29/03/2023 +0,49% +11,27% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 15.002,17 29/03/2023 +0,26% +4,43% Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF 13.603,12 29/03/2023 +0,02% +1,32% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 24.748,10 29/03/2023 +0,44% +3,94% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 13.068,64 29/03/2023 +0,24% +5,50% Đầu tư ngay
QUỸ VLGF 8.269,51 29/03/2023 +0,33% -0,95% Đầu tư ngay
Quỹ Độc Lập 9.998,49 15/03/2023 -0,02% +100% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)
24/06/2020 646.432.003.037 936.857.975 9.368,57 -1,33% -6,31%
23/06/2020 656.089.737.241 949.478.635 9.494,78 -0,16% -5,05%
22/06/2020 647.647.281.879 951.023.908 9.510,23 -0,08% -4,90%
21/06/2020 648.189.200.568 951.819.677 9.518,19 +1,70% -4,82%
18/06/2020 637.328.130.782 935.870.970 9.358,70 -0,27% -6,41%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
Số lượng cổ phiếu 21
Hệ số P/E 6,95x
Hệ số P/B 1,19x
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) Chỉ số tham chiếu Mức sai lệch tham chiếu (%)
16/02/2023 3.764.202.888.758 1.513,14 0,08%
09/02/2023 3.786.948.238.525 1.522,11 0,08%
02/02/2023 3.893.777.079.304 1.565,96 0,04%
26/01/2023 4.056.245.243.400 1.631,16 0,09%
19/01/2023 4.056.907.615.172 1.631,16 0,09%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI