Hiệu quả đầu tư của quỹ
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
15.041,72
-339,47
(-2,21%)
Cập nhật ngày
20/03/2023
Hiệu quả đầu tư của quỹ
Tăng trưởng trong các năm
NAV/CCQ (đồng) |
Tăng trưởng (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 năm | 2 năm | 3 năm | Từ đầu năm | Từ khi thành lập | ||
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 15.041,72 | -31,42% | -8,35% | 86,56% | 5,57% | 50,42% |
Chỉ số VNFINLEAD | -29,65% | 94,47% | 94,47% | 8,08% | 55,60% | |
Chỉ số VNINDEX | -28,86% | -12,97% | 43,97% | 3,78% | 15,70% |
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu năm (%) | |
---|---|---|---|---|---|
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 15.041,72 | 20/03/2023 | -2,21% | +5,57% | Đầu tư ngay |
Quỹ ETF SSIAM VNX50 | 14.470,22 | 20/03/2023 | -1,99% | +0,72% | Đầu tư ngay |
Quỹ SSIBF | 13.587,93 | 20/03/2023 | +0,07% | +1,20% | Đầu tư ngay |
Quỹ SSI-SCA | 24.592,70 | 20/03/2023 | -0,23% | +3,29% | Đầu tư ngay |
QUỸ ETF SSIAM VN30 | 12.624,98 | 20/03/2023 | -1,97% | +1,92% | Đầu tư ngay |
QUỸ VLGF | 8.216,12 | 20/03/2023 | -0,22% | -1,59% | Đầu tư ngay |
Thông tin chung | 9.998,49 | 14/03/2023 | -0,02% | +100% | Đầu tư ngay |
NAV tại ngày | NAV của Quỹ (VND) | NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
---|---|---|---|---|---|
19/04/2020 | 223.590.079.976 | 837.416.029 | 8.374,16 | +0,82% | -16,26% |
16/04/2020 | 221.779.465.843 | 830.634.703 | 8.306,34 | +0,31% | -16,94% |
15/04/2020 | 221.083.849.093 | 828.029.397 | 8.280,29 | +2,60% | -17,20% |
14/04/2020 | 215.478.997.824 | 807.037.445 | 8.070,37 | +0,91% | -19,30% |
13/04/2020 | 213.538.698.347 | 799.770.405 | 7.997,70 | +1,97% | -20,02% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số | Giá trị |
---|---|
Số lượng cổ phiếu | 21 |
Hệ số P/E | 6,95x |
Hệ số P/B | 1,19x |
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
Phân bố tài sản