Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
15.854,89
76,85 (0,49%) Cập nhật ngày 29/03/2023

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
  NAV/CCQ
(đồng)
Tăng trưởng (%)
1 năm 2 năm 3 năm Từ đầu năm Từ khi thành lập
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 15.854,89 -26,90% -0,02% 112,44% 11,28% 58,55%
Chỉ số VNFINLEAD -27,21% 114,94% 114,94% 10,60% 59,23%
Chỉ số VNINDEX -29,61% -10,33% 51,47% 4,69% 16,71%
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)  
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 15.854,89 29/03/2023 +0,49% +11,27% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 15.002,17 29/03/2023 +0,26% +4,43% Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF 13.603,12 29/03/2023 +0,02% +1,32% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 24.748,10 29/03/2023 +0,44% +3,94% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 13.068,64 29/03/2023 +0,24% +5,50% Đầu tư ngay
QUỸ VLGF 8.269,51 29/03/2023 +0,33% -0,95% Đầu tư ngay
Quỹ Độc Lập 9.998,49 15/03/2023 -0,02% +100% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)
08/03/2023 3.775.715.568.697 1.528.629.784 15.286,29 +1,83% +7,28%
07/03/2023 3.707.821.177.835 1.501.142.177 15.011,42 +1,08% +5,35%
06/03/2023 3.668.163.096.186 1.485.086.273 14.850,86 +0,67% +4,23%
05/03/2023 3.643.824.284.203 1.475.232.503 14.752,32 -1,70% +3,54%
02/03/2023 3.706.984.695.303 1.500.803.520 15.008,03 -0,49% +5,33%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
Số lượng cổ phiếu 21
Hệ số P/E 6,95x
Hệ số P/B 1,19x
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) Chỉ số tham chiếu Mức sai lệch tham chiếu (%)
16/02/2023 3.764.202.888.758 1.513,14 0,08%
09/02/2023 3.786.948.238.525 1.522,11 0,08%
02/02/2023 3.893.777.079.304 1.565,96 0,04%
26/01/2023 4.056.245.243.400 1.631,16 0,09%
19/01/2023 4.056.907.615.172 1.631,16 0,09%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI