Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
15.854,89
76,85 (0,49%) Cập nhật ngày 29/03/2023

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
  NAV/CCQ
(đồng)
Tăng trưởng (%)
1 năm 2 năm 3 năm Từ đầu năm Từ khi thành lập
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 15.854,89 -26,90% -0,02% 112,44% 11,28% 58,55%
Chỉ số VNFINLEAD -27,21% 114,94% 114,94% 10,60% 59,23%
Chỉ số VNINDEX -29,61% -10,33% 51,47% 4,69% 16,71%
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)  
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 15.854,89 29/03/2023 +0,49% +11,27% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 15.002,17 29/03/2023 +0,26% +4,43% Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF 13.603,12 29/03/2023 +0,02% +1,32% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 24.748,10 29/03/2023 +0,44% +3,94% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 13.068,64 29/03/2023 +0,24% +5,50% Đầu tư ngay
QUỸ VLGF 8.269,51 29/03/2023 +0,33% -0,95% Đầu tư ngay
Quỹ Độc Lập 9.998,49 15/03/2023 -0,02% +100% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)
14/04/2020 215.478.997.824 807.037.445 8.070,37 +0,91% -19,30%
13/04/2020 213.538.698.347 799.770.405 7.997,70 +1,97% -20,02%
12/04/2020 209.417.602.253 784.335.588 7.843,35 -1,30% -21,57%
09/04/2020 212.179.105.039 794.678.296 7.946,78 +0,98% -20,53%
08/04/2020 210.123.922.737 786.980.984 7.869,80 -1,01% -21,30%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
Số lượng cổ phiếu 21
Hệ số P/E 6,95x
Hệ số P/B 1,19x
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) Chỉ số tham chiếu Mức sai lệch tham chiếu (%)
29/10/2020 860.329.771.303 1.026,45 0,15%
22/10/2020 925.159.603.154 1.105,05 0,18%
15/10/2020 888.024.528.783 1.060,46 0,18%
08/10/2020 851.993.620.700 1.018,55 0,18%
01/10/2020 853.153.166.389 1.028,29 0,18%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI