Hiệu quả đầu tư của quỹ
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
16.653,52
192,08
(1,17%)
Cập nhật ngày
01/06/2023
Hiệu quả đầu tư của quỹ
Tăng trưởng trong các năm
NAV/CCQ (đồng) |
Tăng trưởng (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 năm | 2 năm | 3 năm | Từ đầu năm | Từ khi thành lập | ||
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 16.653,52 | -4,92% | -24,51% | 73,84% | 16,88% | 66,54% |
Chỉ số VNFINLEAD | -5,98% | 74,94% | 74,94% | 15,46% | 66,23% | |
Chỉ số VNINDEX | -17,26% | -19,63% | 22,53% | 6,76% | 19,02% |
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu năm (%) | |
---|---|---|---|---|---|
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 16.653,52 | 01/06/2023 | +1,17% | +16,88% | Đầu tư ngay |
Quỹ ETF SSIAM VNX50 | 15.387,59 | 01/06/2023 | +0,62% | +7,11% | Đầu tư ngay |
Quỹ SSIBF | 13.917,46 | 01/06/2023 | +0,02% | +3,66% | Đầu tư ngay |
Quỹ SSI-SCA | 26.414,27 | 01/06/2023 | -0,06% | +10,94% | Đầu tư ngay |
QUỸ ETF SSIAM VN30 | 13.169,26 | 01/06/2023 | +0,42% | +6,31% | Đầu tư ngay |
QUỸ VLGF | 8.632,11 | 01/06/2023 | +0,06% | +3,39% | Đầu tư ngay |
Quỹ Hưu trí Độc Lập | 10.098,12 | 16/05/2023 | -0,00% | +0,98% | Đầu tư ngay |
NAV tại ngày | NAV của Quỹ (VND) | NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
---|---|---|---|---|---|
01/06/2023 | 3946885374818 | 1665352478 | 16.653,52 | +1,17% | +16,88% |
31/05/2023
Cuối tháng |
3901363174353 | 1646144799 | 16.461,44 | -0,29% | +15,53% |
31/05/2023 | 3901363174353 | 1646144799 | 16.461,44 | -0,29% | +15,53% |
30/05/2023 | 3917480492230 | 1650855664 | 16.508,55 | +0,27% | +15,86% |
29/05/2023 | 3906816366160 | 1646361721 | 16.463,61 | +1,84% | +15,55% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số | Giá trị |
---|---|
Số lượng cổ phiếu | 22 |
Hệ số P/E | 6,98x |
Hệ số P/B | 1,15x |
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
Phân bố tài sản