Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
15.041,72
-339,47 (-2,21%) Cập nhật ngày 20/03/2023

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
  NAV/CCQ
(đồng)
Tăng trưởng (%)
1 năm 2 năm 3 năm Từ đầu năm Từ khi thành lập
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 15.041,72 -31,42% -8,35% 86,56% 5,57% 50,42%
Chỉ số VNFINLEAD -29,65% 94,47% 94,47% 8,08% 55,60%
Chỉ số VNINDEX -28,86% -12,97% 43,97% 3,78% 15,70%
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)  
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 15.041,72 20/03/2023 -2,21% +5,57% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 14.470,22 20/03/2023 -1,99% +0,72% Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF 13.587,93 20/03/2023 +0,07% +1,20% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 24.592,70 20/03/2023 -0,23% +3,29% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 12.624,98 20/03/2023 -1,97% +1,92% Đầu tư ngay
QUỸ VLGF 8.216,12 20/03/2023 -0,22% -1,59% Đầu tư ngay
Thông tin chung 9.998,49 14/03/2023 -0,02% +100% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)
13/03/2023 3.759.413.416.666 1.528.838.315 15.288,38 -0,40% +7,30%
12/03/2023 3.774.434.356.039 1.534.946.871 15.349,46 -1,04% +7,73%
09/03/2023 3.824.957.781.834 1.551.077.770 15.510,77 +1,47% +8,86%
08/03/2023 3.775.715.568.697 1.528.629.784 15.286,29 +1,83% +7,28%
07/03/2023 3.707.821.177.835 1.501.142.177 15.011,42 +1,08% +5,35%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
Số lượng cổ phiếu 21
Hệ số P/E 6,95x
Hệ số P/B 1,19x
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) Chỉ số tham chiếu Mức sai lệch tham chiếu (%)
13/08/2020 740.717.047.684 908,09 0,18%
06/08/2020 719.437.009.831 881,80 0,18%
30/07/2020 688.663.685.439 844,05 0,18%
23/07/2020 694.899.720.322 917,27 0,17%
16/07/2020 660.054.721.460 940,16 0,13%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI