Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
15.854,89
76,85 (0,49%) Cập nhật ngày 29/03/2023

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
  NAV/CCQ
(đồng)
Tăng trưởng (%)
1 năm 2 năm 3 năm Từ đầu năm Từ khi thành lập
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 15.854,89 -26,90% -0,02% 112,44% 11,28% 58,55%
Chỉ số VNFINLEAD -27,21% 114,94% 114,94% 10,60% 59,23%
Chỉ số VNINDEX -29,61% -10,33% 51,47% 4,69% 16,71%
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)  
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 15.854,89 29/03/2023 +0,49% +11,27% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 15.002,17 29/03/2023 +0,26% +4,43% Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF 13.603,12 29/03/2023 +0,02% +1,32% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 24.748,10 29/03/2023 +0,44% +3,94% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 13.068,64 29/03/2023 +0,24% +5,50% Đầu tư ngay
QUỸ VLGF 8.269,51 29/03/2023 +0,33% -0,95% Đầu tư ngay
Quỹ Độc Lập 9.998,49 15/03/2023 -0,02% +100% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)
15/03/2023 3.805.493.081.940 1.555.166.768 15.551,66 +3,33% +9,15%
14/03/2023 3.691.801.980.204 1.505.015.075 15.050,15 -1,56% +5,63%
13/03/2023 3.759.413.416.666 1.528.838.315 15.288,38 -0,40% +7,30%
12/03/2023 3.774.434.356.039 1.534.946.871 15.349,46 -1,04% +7,73%
09/03/2023 3.824.957.781.834 1.551.077.770 15.510,77 +1,47% +8,86%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
Số lượng cổ phiếu 21
Hệ số P/E 6,95x
Hệ số P/B 1,19x
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) Chỉ số tham chiếu Mức sai lệch tham chiếu (%)
20/08/2020 735.442.335.735 901,77 0,18%
13/08/2020 740.717.047.684 908,09 0,18%
06/08/2020 719.437.009.831 881,80 0,18%
30/07/2020 688.663.685.439 844,05 0,18%
23/07/2020 694.899.720.322 917,27 0,17%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI