Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
15.854,89
76,85 (0,49%) Cập nhật ngày 29/03/2023

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
  NAV/CCQ
(đồng)
Tăng trưởng (%)
1 năm 2 năm 3 năm Từ đầu năm Từ khi thành lập
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 15.854,89 -26,90% -0,02% 112,44% 11,28% 58,55%
Chỉ số VNFINLEAD -27,21% 114,94% 114,94% 10,60% 59,23%
Chỉ số VNINDEX -29,61% -10,33% 51,47% 4,69% 16,71%
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)  
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 15.854,89 29/03/2023 +0,49% +11,27% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 15.002,17 29/03/2023 +0,26% +4,43% Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF 13.603,12 29/03/2023 +0,02% +1,32% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 24.748,10 29/03/2023 +0,44% +3,94% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 13.068,64 29/03/2023 +0,24% +5,50% Đầu tư ngay
QUỸ VLGF 8.269,51 29/03/2023 +0,33% -0,95% Đầu tư ngay
Quỹ Độc Lập 9.998,49 15/03/2023 -0,02% +100% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)
28/04/2020 212.997.394.106 797.743.049 7.977,43 +0,24% -20,23%
27/04/2020 212.482.839.756 795.815.879 7.958,15 -0,82% -20,42%
26/04/2020 214.236.711.679 802.384.687 8.023,84 +0,41% -19,76%
23/04/2020 213.355.163.841 799.083.010 7.990,83 -0,36% -20,09%
22/04/2020 214.129.772.182 801.984.165 8.019,84 +1,66% -19,80%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
Số lượng cổ phiếu 21
Hệ số P/E 6,95x
Hệ số P/B 1,19x
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) Chỉ số tham chiếu Mức sai lệch tham chiếu (%)
16/07/2020 660.054.721.460 940,16 0,13%
09/07/2020 661.498.622.593 942,04 0,13%
02/07/2020 625.602.208.515 893,46 0,13%
25/06/2020 640.904.508.682 915,15 0,13%
18/06/2020 637.328.130.782 921,91 0,13%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI