Hiệu quả đầu tư của quỹ
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
15.854,89
76,85
(0,49%)
Cập nhật ngày
29/03/2023
Hiệu quả đầu tư của quỹ
Tăng trưởng trong các năm
NAV/CCQ (đồng) |
Tăng trưởng (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 năm | 2 năm | 3 năm | Từ đầu năm | Từ khi thành lập | ||
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 15.854,89 | -26,90% | -0,02% | 112,44% | 11,28% | 58,55% |
Chỉ số VNFINLEAD | -27,21% | 114,94% | 114,94% | 10,60% | 59,23% | |
Chỉ số VNINDEX | -29,61% | -10,33% | 51,47% | 4,69% | 16,71% |
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu năm (%) | |
---|---|---|---|---|---|
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 15.854,89 | 29/03/2023 | +0,49% | +11,27% | Đầu tư ngay |
Quỹ ETF SSIAM VNX50 | 15.002,17 | 29/03/2023 | +0,26% | +4,43% | Đầu tư ngay |
Quỹ SSIBF | 13.603,12 | 29/03/2023 | +0,02% | +1,32% | Đầu tư ngay |
Quỹ SSI-SCA | 24.748,10 | 29/03/2023 | +0,44% | +3,94% | Đầu tư ngay |
QUỸ ETF SSIAM VN30 | 13.068,64 | 29/03/2023 | +0,24% | +5,50% | Đầu tư ngay |
QUỸ VLGF | 8.269,51 | 29/03/2023 | +0,33% | -0,95% | Đầu tư ngay |
Quỹ Độc Lập | 9.998,49 | 15/03/2023 | -0,02% | +100% | Đầu tư ngay |
NAV tại ngày | NAV của Quỹ (VND) | NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
---|---|---|---|---|---|
22/03/2023 | 3.740.091.035.249 | 1.537.234.293 | 15.372,34 | +0,77% | +7,89% |
21/03/2023 | 3.719.061.501.676 | 1.525.455.907 | 15.254,55 | +1,41% | +7,06% |
20/03/2023 | 3.671.685.582.625 | 1.504.172.708 | 15.041,72 | -2,21% | +5,57% |
19/03/2023 | 3.763.777.524.009 | 1.538.119.135 | 15.381,19 | +0,63% | +7,95% |
16/03/2023 | 3.740.268.819.187 | 1.528.511.981 | 15.285,11 | -1,71% | +7,27% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số | Giá trị |
---|---|
Số lượng cổ phiếu | 21 |
Hệ số P/E | 6,95x |
Hệ số P/B | 1,19x |
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
Phân bố tài sản