Hiệu quả đầu tư của quỹ
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
18.266,49
-57,07
(-0,31%)
Cập nhật ngày
10/12/2023
Hiệu quả đầu tư của quỹ
Tăng trưởng trong các năm
NAV/CCQ (đồng) |
Tăng trưởng (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 năm | 2 năm | 3 năm | Từ đầu năm | Từ khi thành lập | ||
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 18.266,49 | 24,14% | -13,95% | 49,92% | 28,21% | 82,66% |
Chỉ số VNFINLEAD | 22,92% | 51,90% | 51,90% | 26,90% | 82,70% | |
Chỉ số VNINDEX | 7,04% | -23,40% | 9,07% | 11,65% | 24,48% |
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu năm (%) | |
---|---|---|---|---|---|
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 18.266,49 | 10/12/2023 | -0,31% | +28,20% | Đầu tư ngay |
Quỹ ETF SSIAM VNX50 | 16.771,36 | 10/12/2023 | +0,26% | +16,74% | Đầu tư ngay |
Quỹ SSIBF | 14.683,90 | 08/12/2023 | +0,09% | +9,37% | Đầu tư ngay |
Quỹ SSI-SCA | 29.880,06 | 08/12/2023 | -0,20% | +25,49% | Đầu tư ngay |
QUỸ ETF SSIAM VN30 | 13.763,29 | 10/12/2023 | +0,31% | +11,10% | Đầu tư ngay |
QUỸ VLGF | 9.331,48 | 08/12/2023 | -0,23% | +11,77% | Đầu tư ngay |
Quỹ Hưu trí Độc Lập | 10.401,95 | 05/12/2023 | +0,34% | +4,02% | Đầu tư ngay |
NAV tại ngày | NAV của Quỹ (VND) | NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
---|---|---|---|---|---|
03/12/2023 | 2.699.901.453.769 | 1.784.468.905 | 17.844,68 | +0,74% | +25,24% |
30/11/2023
Cuối tháng |
2.768.594.742.665 | 1.771.333.808 | 17.713,33 | -0,61% | +24,32% |
29/11/2023 | 2.789.194.628.196 | 1.782.232.989 | 17.822,32 | +0,02% | +25,08% |
28/11/2023 | 2.788.756.612.683 | 1.781.953.107 | 17.819,53 | +1,13% | +25,06% |
27/11/2023 | 2.757.466.591.630 | 1.761.959.483 | 17.619,59 | -1,90% | +23,66% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số | Giá trị |
---|---|
Số lượng cổ phiếu | 21 |
Hệ số P/E | 8,36x |
Hệ số P/B | 1,23x |
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
Phân bố tài sản