Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
18.323,56
48,19 (0,26%) Cập nhật ngày 07/12/2023

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
  NAV/CCQ
(đồng)
Tăng trưởng (%)
1 năm 2 năm 3 năm Từ đầu năm Từ khi thành lập
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 18.323,56 30,56% -12,17% 51,83% 28,61% 83,24%
Chỉ số VNFINLEAD 29,29% 52,37% 52,37% 27,30% 83,27%
Chỉ số VNINDEX 7,73% -22,48% 8,88% 11,36% 24,15%
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)  
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 18.323,56 07/12/2023 +0,26% +28,60% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 16.727,81 07/12/2023 -0,18% +16,44% Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF 14.683,90 08/12/2023 +0,09% +9,37% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 29.880,06 08/12/2023 -0,20% +25,49% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 13.720,80 07/12/2023 +0,16% +10,76% Đầu tư ngay
QUỸ VLGF 9.331,48 08/12/2023 -0,23% +11,77% Đầu tư ngay
Quỹ Hưu trí Độc Lập 10.401,95 05/12/2023 +0,34% +4,02% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)
10/03/2021 1.886.257.614.846 1.552.475.403 15.524,75 +0,97% +14,50%
09/03/2021 1.868.160.857.552 1.537.580.952 15.375,80 -0,32% +13,40%
08/03/2021 1.874.085.504.187 1.542.457.205 15.424,57 -0,38% +13,76%
07/03/2021 1.881.316.786.408 1.548.408.877 15.484,08 +0,25% +14,20%
04/03/2021 1.876.646.064.601 1.544.564.662 15.445,64 -2,13% +13,91%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
Số lượng cổ phiếu 21
Hệ số P/E 7,91x
Hệ số P/B 1,16x
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) Chỉ số tham chiếu Mức sai lệch tham chiếu (%)
28/09/2023 3.983.225.410.655 1.847,30 0,51%
21/09/2023 4.344.799.878.154 1.944,89 0,51%
14/09/2023 4.460.115.071.046 1.980,13 0,56%
07/09/2023 4.601.890.422.429 1.982,54 0,56%
31/08/2023 4.530.204.127.657 1.944,58 0,56%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI