Hiệu quả đầu tư của quỹ

QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
17.713,33
-108,99 (-0,61%) Cập nhật ngày 30/11/2023

Hiệu quả đầu tư của quỹ

Tăng trưởng trong các năm
  NAV/CCQ
(đồng)
Tăng trưởng (%)
1 năm 2 năm 3 năm Từ đầu năm Từ khi thành lập
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 17.713,33 26,70% -17,98% 51,50% 24,32% 77,13%
Chỉ số VNFINLEAD 26,36% 52,83% 52,83% 23,92% 78,41%
Chỉ số VNINDEX 5,13% -25,45% 9,88% 9,44% 22,01%
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ NAV/CCQ (VND) NAV tại ngày Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)  
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD 17.713,33 30/11/2023 -0,61% +24,32% Đầu tư ngay
Quỹ ETF SSIAM VNX50 16.388 03/12/2023 +0,81% +14,07% Đầu tư ngay
Quỹ SSIBF 14.678,04 01/12/2023 -0,13% +9,32% Đầu tư ngay
Quỹ SSI-SCA 29.191,47 01/12/2023 +0,00% +22,60% Đầu tư ngay
QUỸ ETF SSIAM VN30 13.358,65 30/11/2023 -1,05% +7,84% Đầu tư ngay
QUỸ VLGF 9.180,60 01/12/2023 +0,00% +9,96% Đầu tư ngay
Quỹ Hưu trí Độc Lập 10.367,08 30/11/2023 +0,52% +3,67% Đầu tư ngay
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) NAV trên một đơn vị quỹ (VND) Tăng/giảm của NAV/CCQ
so với kỳ trước (%)
Tăng trưởng từ đầu năm (%)
23/11/2023 2.899.539.687.484 1.783.234.740 17.832,34 -3,02% +25,15%
22/11/2023 2.989.737.862.694 1.838.707.172 18.387,07 +0,36% +29,05%
21/11/2023 2.999.094.204.652 1.832.067.321 18.320,67 +0,50% +28,58%
20/11/2023 3.069.852.515.765 1.822.952.800 18.229,52 +0,45% +27,94%
19/11/2023 3.075.978.452.227 1.814.736.549 18.147,36 -2,56% +27,36%
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số Giá trị
Số lượng cổ phiếu 21
Hệ số P/E 7,91x
Hệ số P/B 1,16x
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
NAV tại ngày NAV của Quỹ (VND) Chỉ số tham chiếu Mức sai lệch tham chiếu (%)
21/09/2023 4.344.799.878.154 1.944,89 0,51%
14/09/2023 4.460.115.071.046 1.980,13 0,56%
07/09/2023 4.601.890.422.429 1.982,54 0,56%
31/08/2023 4.530.204.127.657 1.944,58 0,56%
24/08/2023 4.398.778.801.994 1.877,29 0,56%
Phân bố tài sản
Công ty cổ phần chứng khoán SSI