Hiệu quả đầu tư của quỹ
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
16.975,52
-379,40
(-2,19%)
Cập nhật ngày
08/06/2023
Hiệu quả đầu tư của quỹ
Tăng trưởng trong các năm
NAV/CCQ (đồng) |
Tăng trưởng (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 năm | 2 năm | 3 năm | Từ đầu năm | Từ khi thành lập | ||
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 16.975,52 | -3,39% | -19,37% | 72,25% | 19,14% | 69,76% |
Chỉ số VNFINLEAD | -1,40% | 78,32% | 78,32% | 21,46% | 74,87% | |
Chỉ số VNINDEX | -15,17% | -15,94% | 23,29% | 10,17% | 22,83% |
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu năm (%) | |
---|---|---|---|---|---|
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 16.975,52 | 08/06/2023 | -2,19% | +19,14% | Đầu tư ngay |
Quỹ ETF SSIAM VNX50 | 15.703,84 | 08/06/2023 | -1,42% | +9,31% | Đầu tư ngay |
Quỹ SSIBF | 13.971,51 | 08/06/2023 | +0,03% | +4,06% | Đầu tư ngay |
Quỹ SSI-SCA | 27.264,68 | 08/06/2023 | +0,07% | +14,51% | Đầu tư ngay |
QUỸ ETF SSIAM VN30 | 13.463,14 | 08/06/2023 | -1,19% | +8,68% | Đầu tư ngay |
QUỸ VLGF | 8.806,19 | 08/06/2023 | +0,12% | +5,48% | Đầu tư ngay |
Quỹ Hưu trí Độc Lập | 10.139,96 | 06/06/2023 | +0,15% | +1,40% | Đầu tư ngay |
NAV tại ngày | NAV của Quỹ (VND) | NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
---|---|---|---|---|---|
24/08/2021 | 2.571.828.994.120 | 1.995.212.563 | 19.952,12 | +0,33% | +47,15% |
23/08/2021 | 2.563.268.594.755 | 1.988.571.446 | 19.885,71 | -3,51% | +46,66% |
22/08/2021 | 2.656.408.312.452 | 2.060.828.791 | 20.608,28 | -4,19% | +51,99% |
19/08/2021 | 2.772.527.308.483 | 2.150.913.350 | 21.509,13 | +0,17% | +58,63% |
18/08/2021 | 2.767.732.704.875 | 2.147.193.719 | 21.471,93 | -0,76% | +58,36% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số | Giá trị |
---|---|
Số lượng cổ phiếu | 22 |
Hệ số P/E | 6,98x |
Hệ số P/B | 1,15x |
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
Phân bố tài sản