Hiệu quả đầu tư của quỹ
QUỸ ETF SSIAM VNX50
14.864,26
74,61
(0,50%)
Cập nhật ngày
24/03/2023
Hiệu quả đầu tư của quỹ
Tăng trưởng trong các năm
NAV/CCQ (đồng) |
Tăng trưởng (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 năm | 2 năm | 3 năm | 5 năm | Từ đầu năm | Từ khi thành lập | ||
Quỹ ETF SSIAM VNX50 | 14.864,26 | -32,82% | -12,64% | 62,23% | -1,61% | 3,47% | 62,45% |
Chỉ số VNX50 | -33,26% | -12,44% | 62,81% | N/A | 3,52% | N/A | |
Chỉ số VNINDEX | -30,13% | -9,90% | 58,79% | -9,26% | 3,94% | 87,87% |
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu năm (%) | |
---|---|---|---|---|---|
Quỹ ETF SSIAM VNX50 | 14.864,26 | 24/03/2023 | +0,50% | +3,47% | Đầu tư ngay |
Quỹ SSIBF | 13.600,58 | 24/03/2023 | 0,00% | +1,30% | Đầu tư ngay |
Quỹ SSI-SCA | 24.368,19 | 24/03/2023 | +0,13% | +2,34% | Đầu tư ngay |
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 15.593,06 | 26/03/2023 | +0,55% | +9,44% | Đầu tư ngay |
QUỸ ETF SSIAM VN30 | 12.949,42 | 26/03/2023 | +0,44% | +4,53% | Đầu tư ngay |
QUỸ VLGF | 8.165,91 | 24/03/2023 | +0,12% | -2,19% | Đầu tư ngay |
Quỹ Độc Lập | 9.998,49 | 15/03/2023 | -0,02% | +100% | Đầu tư ngay |
NAV tại ngày | NAV của Quỹ (VND) | NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
---|---|---|---|---|---|
24/03/2023 | 130.805.505.942 | 1.486.426.203 | 14.864,26 | +0,50% | +3,47% |
23/03/2023 | 130.148.999.480 | 1.478.965.903 | 14.789,65 | +0,47% | +2,95% |
22/03/2023 | 129.535.372.930 | 1.471.992.874 | 14.719,92 | +0,63% | +2,46% |
21/03/2023 | 128.723.573.932 | 1.462.767.885 | 14.627,67 | +1,09% | +1,82% |
20/03/2023 | 127.337.988.548 | 1.447.022.597 | 14.470,22 | -1,99% | +0,72% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số | Giá trị |
---|---|
Số lượng cổ phiếu | 50 |
Hệ số P/E | 10,87x |
Hệ số P/B | 1,56x |
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
Phân bố tài sản