Hiệu quả đầu tư của quỹ
QUỸ ETF SSIAM VNX50
16.935,90
-669,07
(-3,80%)
Cập nhật ngày
25/09/2023
Hiệu quả đầu tư của quỹ
Tăng trưởng trong các năm
NAV/CCQ (đồng) |
Tăng trưởng (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 năm | 2 năm | 3 năm | 5 năm | Từ đầu năm | Từ khi thành lập | ||
Quỹ ETF SSIAM VNX50 | 16.935,90 | -1,56% | -20,60% | 34,76% | 23,55% | 17,90% | 85,09% |
Chỉ số VNX50 | -1,78% | -20,80% | 34,54% | N/A | 17,71% | N/A | |
Chỉ số VNINDEX | -4,16% | -14,75% | 26,92% | 14,09% | 14,51% | 106,97% |
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu năm (%) | |
---|---|---|---|---|---|
Quỹ ETF SSIAM VNX50 | 16.935,90 | 25/09/2023 | -3,80% | +17,89% | Đầu tư ngay |
Quỹ SSIBF | 14.397,46 | 26/09/2023 | +0,14% | +7,23% | Đầu tư ngay |
Quỹ SSI-SCA | 31.649,74 | 25/09/2023 | -1,14% | +32,93% | Đầu tư ngay |
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 18.381,63 | 25/09/2023 | -4,32% | +29,01% | Đầu tư ngay |
QUỸ ETF SSIAM VN30 | 14.303,27 | 25/09/2023 | -3,15% | +15,46% | Đầu tư ngay |
QUỸ VLGF | 9.553,11 | 26/09/2023 | -2,58% | +14,43% | Đầu tư ngay |
Quỹ Hưu trí Độc Lập | 10.346,25 | 19/09/2023 | -0,40% | +3,46% | Đầu tư ngay |
NAV tại ngày | NAV của Quỹ (VND) | NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
---|---|---|---|---|---|
19/11/2015 | 81.962.303.949 | 815.848.218 | 8.115,07 | -0,53% | -6,61% |
18/11/2015 | 82.400.670.088 | 814.508.426 | 8.158,48 | +0,16% | -6,11% |
17/11/2015 | 82.265.351.033 | 812.902.375 | 8.145,08 | +0,20% | -6,26% |
16/11/2015 | 82.103.139.927 | 819.574.986 | 8.129,02 | -0,81% | -6,45% |
13/11/2015 | 82.777.073.629 | 816.461.661 | 8.195,74 | +0,38% | -5,68% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số | Giá trị |
---|---|
Số lượng cổ phiếu | 50 |
Hệ số P/E | 12,83x |
Hệ số P/B | 1,74x |
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
Phân bố tài sản