Hiệu quả đầu tư của quỹ
QUỸ ETF SSIAM VNX50
16.293,26
138,44
(0,86%)
Cập nhật ngày
28/11/2023
Hiệu quả đầu tư của quỹ
Tăng trưởng trong các năm
NAV/CCQ (đồng) |
Tăng trưởng (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 năm | 2 năm | 3 năm | 5 năm | Từ đầu năm | Từ khi thành lập | ||
Quỹ ETF SSIAM VNX50 | 16.293,26 | 15,39% | -30,34% | 15,23% | 30,00% | 13,42% | 78,07% |
Chỉ số VNX50 | 15,01% | -30,96% | 14,88% | N/A | 13,07% | N/A | |
Chỉ số VNINDEX | 8,92% | -26,63% | 8,89% | 17,76% | 8,77% | 96,60% |
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu năm (%) | |
---|---|---|---|---|---|
Quỹ ETF SSIAM VNX50 | 16.293,26 | 28/11/2023 | +0,86% | +13,41% | Đầu tư ngay |
Quỹ SSIBF | 14.665,28 | 28/11/2023 | -0,02% | +9,23% | Đầu tư ngay |
Quỹ SSI-SCA | 28.855,04 | 28/11/2023 | -0,91% | +21,19% | Đầu tư ngay |
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 17.819,53 | 28/11/2023 | +1,13% | +25,06% | Đầu tư ngay |
QUỸ ETF SSIAM VN30 | 13.443,67 | 28/11/2023 | +0,93% | +8,52% | Đầu tư ngay |
QUỸ VLGF | 9.114,13 | 28/11/2023 | -0,58% | +9,17% | Đầu tư ngay |
Quỹ Hưu trí Độc Lập | 10.313,45 | 14/11/2023 | +0,21% | +3,13% | Đầu tư ngay |
NAV tại ngày | NAV của Quỹ (VND) | NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
---|---|---|---|---|---|
26/01/2016 | 73.169.687.638 | 735.187.798 | 7.244,52 | -1,46% | -6,37% |
25/01/2016 | 74.253.967.693 | 700.040.435 | 7.351,87 | +5,02% | -4,98% |
22/01/2016 | 70.704.084.014 | 684.038.711 | 7.000,40 | +2,34% | -9,52% |
21/01/2016 | 69.087.909.888 | 696.223.573 | 6.840,38 | -1,75% | -11,59% |
20/01/2016 | 70.318.580.960 | 701.653.858 | 6.962,23 | -0,77% | -10,01% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số | Giá trị |
---|---|
Số lượng cổ phiếu | 50 |
Hệ số P/E | 10,77x |
Hệ số P/B | 1,41x |
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
Phân bố tài sản